
東京都を中心に、新型コロナウイルスの新規感染者が増えています。感染する人は、今後どの程度増えるのでしょうか?これまでの感染者数から、Excelで簡易的なモデルが作成できましたので、ご紹介します。
これまでの推移と近似式

東京都の発表値を元に、新型コロナウイルスの新規感染者数を線グラフにしたものが上の図です。5月半ばまでに感染者が減少した直後から、感染者数が増えていることが分かります。
感染者数は「都内の最新感染動向」のデータを使用しています。この5月以降の感染者数を指数関数で近似すると、次のグラフと式が得られます。

新規感染者数=13.961 × e ^ (0.0688X)
eは自然対数、Xは6月7日を1とした時の日数になります。6月8日が2、7月15日が39になります。R2=0.8713のため、高い相関のある近似式と言えます。この近似式では、10日で約2倍、33日で約10倍になるため、実感にも近いと言えるのではないでしょうか。
今後の予想
もし現在のペースのまま、感染者が増えるとどうなるのでしょうか?思考実験として、上記の近似式のまま感染者数が増えた場合、今後一か月の感染者数は、次のグラフになります。

このグラフでは、8月7日の時点で、1日当たりの新規感染者数が1,000人を超えています。時間をもっと先まで伸ばしてみると、次のグラフが出来上がります。

このグラフでは、11月13日時点で、1日の新規感染者数は96万人を超え、感染者の総数が東京都の人口を超えてます。実際には、人口よりも感染者数が多いことはあり得ないため、現在のペースがずっと継続することはありません(感染者の割合が増えると、集団免疫などにより感染ペースが落ちます)。
これらを表にすると、次のとおりです(小数点以下第1位を四捨五入して掲載しています)。感染者の増加ペースが低下し、これほどの感染者が出ないことを切に望みます。
| 感染者数予想:現在のペースが続く場合 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 新規感染 | 感染累計 | 
| 7月16日 | 224 | 8,578 | 
| 7月17日 | 240 | 8,818 | 
| 7月18日 | 258 | 9,076 | 
| 7月19日 | 276 | 9,352 | 
| 7月20日 | 296 | 9,648 | 
| 7月21日 | 318 | 9,966 | 
| 7月22日 | 340 | 10,306 | 
| 7月23日 | 365 | 10,671 | 
| 7月24日 | 391 | 11,063 | 
| 7月25日 | 420 | 11,482 | 
| 7月26日 | 450 | 11,932 | 
| 7月27日 | 482 | 12,415 | 
| 7月28日 | 517 | 12,932 | 
| 7月29日 | 555 | 13,487 | 
| 7月30日 | 595 | 14,081 | 
| 7月31日 | 638 | 14,719 | 
| 8月1日 | 684 | 15,402 | 
| 8月2日 | 733 | 16,135 | 
| 8月3日 | 786 | 16,921 | 
| 8月4日 | 843 | 17,763 | 
| 8月5日 | 903 | 18,667 | 
| 8月6日 | 969 | 19,635 | 
| 8月7日 | 1,038 | 20,674 | 
| 8月8日 | 1,113 | 21,787 | 
| 8月9日 | 1,194 | 22,981 | 
| 8月10日 | 1,280 | 24,261 | 
| 8月11日 | 1,372 | 25,633 | 
| 8月12日 | 1,471 | 27,105 | 
| 8月13日 | 1,578 | 28,682 | 
| 8月14日 | 1,692 | 30,374 | 
| 8月15日 | 1,814 | 32,187 | 
| 8月16日 | 1,945 | 34,132 | 
| 8月17日 | 2,085 | 36,217 | 
| 8月18日 | 2,235 | 38,452 | 
| 8月19日 | 2,397 | 40,849 | 
| 8月20日 | 2,570 | 43,419 | 
| 8月21日 | 2,755 | 46,174 | 
| 8月22日 | 2,954 | 49,129 | 
| 8月23日 | 3,167 | 52,296 | 
| 8月24日 | 3,396 | 55,692 | 
| 8月25日 | 3,641 | 59,333 | 
| 8月26日 | 3,904 | 63,238 | 
| 8月27日 | 4,186 | 67,423 | 
| 8月28日 | 4,488 | 71,912 | 
| 8月29日 | 4,812 | 76,724 | 
| 8月30日 | 5,159 | 81,883 | 
| 8月31日 | 5,532 | 87,415 | 
| 9月1日 | 5,931 | 93,346 | 
| 9月2日 | 6,359 | 99,706 | 
| 9月3日 | 6,818 | 106,524 | 
| 9月4日 | 7,311 | 113,835 | 
| 9月5日 | 7,838 | 121,673 | 
| 9月6日 | 8,404 | 130,077 | 
| 9月7日 | 9,011 | 139,088 | 
| 9月8日 | 9,661 | 148,750 | 
| 9月9日 | 10,359 | 159,108 | 
| 9月10日 | 11,107 | 170,215 | 
| 9月11日 | 11,908 | 182,123 | 
| 9月12日 | 12,768 | 194,891 | 
| 9月13日 | 13,690 | 208,581 | 
| 9月14日 | 14,678 | 223,258 | 
| 9月15日 | 15,737 | 238,996 | 
| 9月16日 | 16,873 | 255,869 | 
| 9月17日 | 18,091 | 273,960 | 
| 9月18日 | 19,397 | 293,358 | 
| 9月19日 | 20,798 | 314,155 | 
| 9月20日 | 22,299 | 336,454 | 
| 9月21日 | 23,908 | 360,363 | 
| 9月22日 | 25,634 | 385,997 | 
| 9月23日 | 27,485 | 413,482 | 
| 9月24日 | 29,469 | 442,951 | 
| 9月25日 | 31,596 | 474,547 | 
| 9月26日 | 33,877 | 508,424 | 
| 9月27日 | 36,322 | 544,746 | 
| 9月28日 | 38,944 | 583,690 | 
| 9月29日 | 41,756 | 625,446 | 
| 9月30日 | 44,770 | 670,216 | 
| 10月1日 | 48,002 | 718,217 | 
| 10月2日 | 51,467 | 769,684 | 
| 10月3日 | 55,182 | 824,866 | 
| 10月4日 | 59,165 | 884,031 | 
| 10月5日 | 63,436 | 947,467 | 
| 10月6日 | 68,015 | 1,015,482 | 
| 10月7日 | 72,925 | 1,088,407 | 
| 10月8日 | 78,189 | 1,166,597 | 
| 10月9日 | 83,834 | 1,250,430 | 
| 10月10日 | 89,885 | 1,340,316 | 
| 10月11日 | 96,374 | 1,436,689 | 
| 10月12日 | 103,331 | 1,540,020 | 
| 10月13日 | 110,790 | 1,650,809 | 
| 10月14日 | 118,787 | 1,769,597 | 
| 10月15日 | 127,362 | 1,896,959 | 
| 10月16日 | 136,556 | 2,033,514 | 
| 10月17日 | 146,413 | 2,179,928 | 
| 10月18日 | 156,982 | 2,336,910 | 
| 10月19日 | 168,314 | 2,505,224 | 
| 10月20日 | 180,464 | 2,685,689 | 
| 10月21日 | 193,491 | 2,879,180 | 
| 10月22日 | 207,459 | 3,086,639 | 
| 10月23日 | 222,435 | 3,309,074 | 
| 10月24日 | 238,491 | 3,547,565 | 
| 10月25日 | 255,707 | 3,803,273 | 
| 10月26日 | 274,166 | 4,077,439 | 
| 10月27日 | 293,957 | 4,371,396 | 
| 10月28日 | 315,177 | 4,686,572 | 
| 10月29日 | 337,928 | 5,024,500 | 
| 10月30日 | 362,322 | 5,386,823 | 
| 10月31日 | 388,477 | 5,775,299 | 
| 11月1日 | 416,520 | 6,191,819 | 
| 11月2日 | 446,587 | 6,638,406 | 
| 11月3日 | 478,824 | 7,117,230 | 
| 11月4日 | 513,389 | 7,630,618 | 
| 11月5日 | 550,449 | 8,181,067 | 
| 11月6日 | 590,183 | 8,771,250 | 
| 11月7日 | 632,787 | 9,404,037 | 
| 11月8日 | 678,465 | 10,082,503 | 
| 11月9日 | 727,441 | 10,809,944 | 
| 11月10日 | 779,953 | 11,589,897 | 
| 11月11日 | 836,255 | 12,426,152 | 
| 11月12日 | 896,621 | 13,322,773 | 
| 11月13日 | 961,345 | 14,284,118 | 
