キャラクターのレベル別のステータスと、レベルアップに必要なブラッドポイント(BP)の一覧です。
レベル上げの参考にご利用ください。全てのパークを取るまでに必要なBPとプレステージに必要なBPも併せて掲載しています。
レベルと必要BPの早見表
主なレベルと必要BPのダイジェストです。詳しい説明は、この表のあとに解説しています。
レベル | 必要BP(累計) | 主な内容 |
---|---|---|
1 | 0 | 初期状態 |
5 | 6万 | パーク枠が2に増加 |
10 | 17万 | パーク枠が3に増加 |
15 | 28万 | パーク枠が4に増加 |
30 | 69万 | ティーチャブルパーク1個目 |
35 | 86万 | ティーチャブルパーク2個目 |
40 | 103万 | ティーチャブルパーク3個目 |
50 | 146万 | プレステージ可能 |
50+111 | 714万 | 殺人鬼1人が全パーク取得 |
50+127 | 798万 | 生存者1人が全パーク取得 |
(4,347) | 1億9,278万 | 殺人鬼27人全員が全パーク取得 |
(5,310) | 2億3,940万 | 生存者30人全員が全パーク取得 |
(9,657) | 4億3,218万 | 全57キャラが全パーク取得 |
(18,207) | 6億8,184万 | 全57キャラプレステージIII+全パーク取得 |
レベルとパーク枠の関係
レベル1のキャラクターは、パークを1つしか装備できません(パーク枠が1つ)。キャラクターのレベルが5, 10, 15になると、パーク枠が1つずつ増えて、装備できるパークの数が増えます。
パーク枠が増える恩恵は大きいので、使用するキャラクターのレベルは15以上に育てると良いでしょう。
レベル | パーク枠 |
---|---|
1~4 | 1 |
5~9 | 2 |
10~14 | 3 |
15~ | 4 |
ブラッドウェブに出現するパーク数
レベルが上がると、ブラッドウェブに出現するパークの数と獲得できるパークの数が増えます。
ブラッドウェブには、そのキャラクターの固有パーク、共通パーク、他のキャラクターで解放したティーチャブルパークが出現します。出現するパークのレベルは、これまでに取得したパークのレベルに1を加えたものになります(レベル1を取得していればレベル2が出現。固有パークは最初からレベル1。未取得のパークはレベル1から出現)。
レベル3を取得したパークは、もうそのキャラクターのブラッドウェブに出現することはありません。ブラッドウェブ上にあるパークを取得すると、エンティティが他のパークを侵食して取得できなくなります。次のレベルのブラッドウェブに出てくるパークはランダムなので、必要なパークは優先的に取得しましょう。
また、レベルが30、35、40になるとティーチャブルパークが出現します。ティーチャブルパークを取得しないで次のレベルに行くと、次のレベルでも同じティーチャブルパークが出現します。不要なティーチャブルパークを取る必要はありませんが、ブラッドウェブにティーチャブルパークが多くなってくると、育成の邪魔になるので注意してください。
以下の表は、レベルごとにブラッドウェブに出現するパークの最大数を一覧にしたものです。パークを取りつくしている場合は、出現するパークの数が減少します。基本的には、出現したパークの半数(切り上げ)を取得できますが、エンティティの位置が悪い場合などは取得できるパークの数が減ることがあります(3つのうち1個しか取れないなど)。
レベル | 出現パーク数(最大) |
---|---|
1~9 | 1 |
10 | 2 |
11~15 | 1 |
16 | 2 |
17~20 | 1 |
21 | 2 |
22~25 | 1 |
26~39 | 2 |
40~49 | 3 |
50~ | 4 |
レベルアップに必要なBP一覧
以下の表は、レベルアップに必要なBPの一覧表です(BPが最も少なくなるように努力した場合)。レベルが上がると、レベル上げに必要なBPも増えていきます。
必要なBPは、ブラッドウェブで何を取るか?によって変わりますので、1つの目安と考えてください。欲しいアイテムやアドオンを取得すると、必要BPは10~20%程度増加します。また、サバイバーの方がキラーよりもパーク数が11個多いので、3×11÷2=16.5レベル多く必要です。
レベル | 必要BP(1レベル分) | 累計BP |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 14,000 | 14,000 |
3 | 14,000 | 28,000 |
4 | 16,000 | 44,000 |
5 | 18,000 | 62,000 |
6 | 16,000 | 78,000 |
7 | 14,000 | 92,000 |
8 | 23,000 | 115,000 |
9 | 21,000 | 136,000 |
10 | 30,000 | 166,000 |
11 | 21,000 | 187,000 |
12 | 22,000 | 209,000 |
13 | 22,000 | 231,000 |
14 | 22,000 | 253,000 |
15 | 31,000 | 284,000 |
16 | 29,000 | 313,000 |
17 | 22,000 | 335,000 |
18 | 26,000 | 361,000 |
19 | 24,000 | 385,000 |
20 | 29,000 | 414,000 |
21 | 30,000 | 444,000 |
22 | 27,000 | 471,000 |
23 | 30,000 | 501,000 |
24 | 29,000 | 530,000 |
25 | 35,000 | 565,000 |
26 | 28,000 | 593,000 |
27 | 22,000 | 615,000 |
28 | 24,000 | 639,000 |
29 | 30,000 | 669,000 |
30 | 24,000 | 693,000 |
31 | 33,000 | 726,000 |
32 | 29,000 | 755,000 |
33 | 34,000 | 789,000 |
34 | 35,000 | 824,000 |
35 | 33,000 | 857,000 |
36 | 43,000 | 900,000 |
37 | 30,000 | 930,000 |
38 | 30,000 | 960,000 |
39 | 30,000 | 990,000 |
40 | 36,000 | 1,026,000 |
41 | 40,000 | 1,066,000 |
42 | 47,000 | 1,113,000 |
43 | 37,000 | 1,150,000 |
44 | 38,000 | 1,188,000 |
45 | 36,000 | 1,224,000 |
46 | 54,000 | 1,278,000 |
47 | 40,000 | 1,318,000 |
48 | 45,000 | 1,363,000 |
49 | 49,000 | 1,412,000 |
50 | 44,000 | 1,456,000 |
50+1 | 52,000 | 1,508,000 |
50+2 | 54,000 | 1,562,000 |
50+3 | 52,000 | 1,614,000 |
50+4 | 55,000 | 1,669,000 |
50+5 | 57,000 | 1,726,000 |
50+6 | 57,000 | 1,783,000 |
50+7 | 54,000 | 1,837,000 |
50+8 | 53,000 | 1,890,000 |
50+9 | 45,000 | 1,935,000 |
50+10 | 61,000 | 1,996,000 |
50+11 | 54,000 | 2,050,000 |
50+12 | 49,000 | 2,099,000 |
50+13 | 48,000 | 2,147,000 |
50+14 | 43,000 | 2,190,000 |
50+15 | 58,000 | 2,248,000 |
50+16 | 57,000 | 2,305,000 |
50+17 | 49,000 | 2,354,000 |
50+18 | 57,000 | 2,411,000 |
50+19 | 49,000 | 2,460,000 |
50+20 | 50,000 | 2,510,000 |
50+21 | 55,000 | 2,565,000 |
50+22 | 49,000 | 2,614,000 |
50+23 | 47,000 | 2,661,000 |
50+24 | 53,000 | 2,714,000 |
50+25 | 45,000 | 2,759,000 |
50+26 | 48,000 | 2,807,000 |
50+27 | 46,000 | 2,853,000 |
50+28 | 53,000 | 2,906,000 |
50+29 | 55,000 | 2,961,000 |
50+30 | 52,000 | 3,013,000 |
50+31 | 53,000 | 3,066,000 |
50+32 | 45,000 | 3,111,000 |
50+33 | 60,000 | 3,171,000 |
50+34 | 52,000 | 3,223,000 |
50+35 | 58,000 | 3,281,000 |
50+36 | 56,000 | 3,337,000 |
50+37 | 50,000 | 3,387,000 |
50+38 | 55,000 | 3,442,000 |
50+39 | 56,000 | 3,498,000 |
50+40 | 48,000 | 3,546,000 |
50+41 | 36,000 | 3,582,000 |
50+42 | 50,000 | 3,632,000 |
50+43 | 53,000 | 3,685,000 |
50+44 | 51,000 | 3,736,000 |
50+45 | 53,000 | 3,789,000 |
50+46 | 51,000 | 3,840,000 |
50+47 | 45,000 | 3,885,000 |
50+48 | 57,000 | 3,942,000 |
50+49 | 42,000 | 3,984,000 |
50+50 | 57,000 | 4,041,000 |
50+51 | 47,000 | 4,088,000 |
50+52 | 51,000 | 4,139,000 |
50+53 | 47,000 | 4,186,000 |
50+54 | 58,000 | 4,244,000 |
50+55 | 45,000 | 4,289,000 |
50+56 | 54,000 | 4,343,000 |
50+57 | 56,000 | 4,399,000 |
50+58 | 56,000 | 4,455,000 |
50+59 | 52,000 | 4,507,000 |
50+60 | 51,000 | 4,558,000 |
50+61 | 53,000 | 4,611,000 |
50+62 | 50,000 | 4,661,000 |
50+63 | 55,000 | 4,716,000 |
50+64 | 55,000 | 4,771,000 |
50+65 | 46,000 | 4,817,000 |
50+66 | 49,000 | 4,866,000 |
50+67 | 47,000 | 4,913,000 |
50+68 | 47,000 | 4,960,000 |
50+69 | 56,000 | 5,016,000 |
50+70 | 50,000 | 5,066,000 |
50+71 | 54,000 | 5,120,000 |
50+72 | 45,000 | 5,165,000 |
50+73 | 53,000 | 5,218,000 |
50+74 | 58,000 | 5,276,000 |
50+75 | 45,000 | 5,321,000 |
50+76 | 53,000 | 5,374,000 |
50+77 | 56,000 | 5,430,000 |
50+78 | 57,000 | 5,487,000 |
50+79 | 51,000 | 5,538,000 |
50+80 | 58,000 | 5,596,000 |
50+81 | 51,000 | 5,647,000 |
50+82 | 53,000 | 5,700,000 |
50+83 | 47,000 | 5,747,000 |
50+84 | 45,000 | 5,792,000 |
50+85 | 46,000 | 5,838,000 |
50+86 | 45,000 | 5,883,000 |
50+87 | 46,000 | 5,929,000 |
50+88 | 54,000 | 5,983,000 |
50+89 | 51,000 | 6,034,000 |
50+90 | 48,000 | 6,082,000 |
50+91 | 54,000 | 6,136,000 |
50+92 | 55,000 | 6,191,000 |
50+93 | 47,000 | 6,238,000 |
50+94 | 57,000 | 6,295,000 |
50+95 | 53,000 | 6,348,000 |
50+96 | 50,000 | 6,398,000 |
50+97 | 55,000 | 6,453,000 |
50+98 | 44,000 | 6,497,000 |
50+99 | 49,000 | 6,546,000 |
50+100 | 56,000 | 6,602,000 |
50+101 | 42,000 | 6,644,000 |
50+102 | 53,000 | 6,697,000 |
50+103 | 47,000 | 6,744,000 |
50+104 | 43,000 | 6,787,000 |
50+105 | 46,000 | 6,833,000 |
50+106 | 53,000 | 6,886,000 |
50+107 | 48,000 | 6,934,000 |
50+108 | 48,000 | 6,982,000 |
50+109 | 49,000 | 7,031,000 |
50+110 | 45,000 | 7,076,000 |
50+111 | 45,000 | 7,121,000 |
50+112 | 59,000 | 7,180,000 |
50+113 | 54,000 | 7,234,000 |
50+114 | 52,000 | 7,286,000 |
50+115 | 54,000 | 7,340,000 |
50+116 | 56,000 | 7,396,000 |
50+117 | 56,000 | 7,452,000 |
50+118 | 48,000 | 7,500,000 |
50+119 | 52,000 | 7,552,000 |
50+120 | 54,000 | 7,606,000 |
50+121 | 54,000 | 7,660,000 |
50+122 | 51,000 | 7,711,000 |
ここまで2021年12月にジョナで調査した実測値 ※レベル50+122になったあと、14,000BPで全パーク取得終了。 | ||
以下は推測値(1レベル5万BPと仮定) | ||
50+127 | 7,961,000 |
以下の表は、2020年3月にデススリンガーで調査した実測値です。欲しいアドオンを取得したため、1レベル当たりのBPが少し多めになっています(50レベル以降が平均58,158BPと、ジョナの平均51,211BPに比べて約14%多い)。
レベル | 必要BP(1レベル分) | 累計BP |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 14,000 | 14,000 |
3 | 14,000 | 28,000 |
4 | 13,000 | 41,000 |
5 | 19,000 | 60,000 |
6 | 17,000 | 77,000 |
7 | 14,000 | 91,000 |
8 | 22,000 | 113,000 |
9 | 21,000 | 134,000 |
10 | 35,000 | 169,000 |
11 | 21,000 | 190,000 |
12 | 21,000 | 211,000 |
13 | 22,000 | 233,000 |
14 | 25,000 | 258,000 |
15 | 30,000 | 288,000 |
16 | 32,000 | 320,000 |
17 | 24,000 | 344,000 |
18 | 27,000 | 371,000 |
19 | 28,000 | 399,000 |
20 | 31,000 | 430,000 |
21 | 35,000 | 465,000 |
22 | 26,000 | 491,000 |
23 | 32,000 | 523,000 |
24 | 30,000 | 553,000 |
25 | 32,000 | 585,000 |
26 | 31,000 | 616,000 |
27 | 31,000 | 647,000 |
28 | 34,000 | 681,000 |
29 | 34,000 | 715,000 |
30 | 35,000 | 750,000 |
31 | 43,000 | 793,000 |
32 | 33,000 | 826,000 |
33 | 39,000 | 865,000 |
34 | 36,000 | 901,000 |
35 | 36,000 | 937,000 |
36 | 40,000 | 977,000 |
37 | 38,000 | 1,015,000 |
38 | 39,000 | 1,054,000 |
39 | 39,000 | 1,093,000 |
40 | 39,000 | 1,132,000 |
41 | 56,000 | 1,188,000 |
42 | 44,000 | 1,232,000 |
43 | 45,000 | 1,277,000 |
44 | 43,000 | 1,320,000 |
45 | 47,000 | 1,367,000 |
46 | 55,000 | 1,422,000 |
47 | 53,000 | 1,475,000 |
48 | 56,000 | 1,531,000 |
49 | 54,000 | 1,585,000 |
50 | 52,000 | 1,637,000 |
50+1 | 60,000 | 1,697,000 |
50+2 | 53,000 | 1,750,000 |
50+3 | 60,000 | 1,810,000 |
50+4 | 48,000 | 1,858,000 |
50+5 | 59,000 | 1,917,000 |
50+6 | 68,000 | 1,985,000 |
50+7 | 60,000 | 2,045,000 |
50+8 | 58,000 | 2,103,000 |
50+9 | 64,000 | 2,167,000 |
50+10 | 67,000 | 2,234,000 |
50+11 | 54,000 | 2,288,000 |
50+12 | 53,000 | 2,341,000 |
50+13 | 51,000 | 2,392,000 |
50+14 | 59,000 | 2,451,000 |
50+15 | 54,000 | 2,505,000 |
50+16 | 63,000 | 2,568,000 |
50+17 | 59,000 | 2,627,000 |
50+18 | 60,000 | 2,687,000 |
50+19 | 52,000 | 2,739,000 |
50+20 | 48,000 | 2,787,000 |
50+21 | 55,000 | 2,842,000 |
50+22 | 50,000 | 2,892,000 |
50+23 | 67,000 | 2,959,000 |
50+24 | 59,000 | 3,018,000 |
50+25 | 53,000 | 3,071,000 |
50+26 | 64,000 | 3,135,000 |
50+27 | 55,000 | 3,190,000 |
50+28 | 58,000 | 3,248,000 |
50+29 | 60,000 | 3,308,000 |
50+30 | 67,000 | 3,375,000 |
50+31 | 58,000 | 3,433,000 |
50+32 | 56,000 | 3,489,000 |
50+33 | 55,000 | 3,544,000 |
50+34 | 65,000 | 3,609,000 |
50+35 | 64,000 | 3,673,000 |
50+36 | 63,000 | 3,736,000 |
50+37 | 62,000 | 3,798,000 |
50+38 | 56,000 | 3,854,000 |
50+39 | 48,000 | 3,902,000 |
50+40 | 57,000 | 3,959,000 |
50+41 | 57,000 | 4,016,000 |
50+42 | 55,000 | 4,071,000 |
50+43 | 58,000 | 4,129,000 |
50+44 | 59,000 | 4,188,000 |
50+45 | 63,000 | 4,251,000 |
50+46 | 56,000 | 4,307,000 |
50+47 | 55,000 | 4,362,000 |
50+48 | 57,000 | 4,419,000 |
50+49 | 60,000 | 4,479,000 |
50+50 | 49,000 | 4,528,000 |
50+51 | 63,000 | 4,591,000 |
50+52 | 61,000 | 4,652,000 |
50+53 | 62,000 | 4,714,000 |
50+54 | 58,000 | 4,772,000 |
50+55 | 63,000 | 4,835,000 |
50+56 | 50,000 | 4,885,000 |
50+57 | 62,000 | 4,947,000 |
50+58 | 52,000 | 4,999,000 |
50+59 | 54,000 | 5,053,000 |
50+60 | 57,000 | 5,110,000 |
50+61 | 59,000 | 5,169,000 |
50+62 | 52,000 | 5,221,000 |
50+63 | 54,000 | 5,275,000 |
50+64 | 60,000 | 5,335,000 |
50+65 | 62,000 | 5,397,000 |
50+66 | 53,000 | 5,450,000 |
50+67 | 62,000 | 5,512,000 |
50+68 | 66,000 | 5,578,000 |
50+69 | 63,000 | 5,641,000 |
50+70 | 59,000 | 5,700,000 |
50+71 | 51,000 | 5,751,000 |
50+72 | 64,000 | 5,815,000 |
50+73 | 53,000 | 5,868,000 |
50+74 | 55,000 | 5,923,000 |
50+75 | 66,000 | 5,989,000 |
50+76 | 68,000 | 6,057,000 |
デッドバイデイライトのゲームシステム | |
---|---|
ゲーム概要 | 勝利条件 |
画面の見方 | 生存者アイコン |
BPとキャラレベル | |
グレード | ランク |
スキルレーティング | エンブレム |
デイリーリチュアル | クロスプレイ |
アーカイブ・学術書 | 聖堂(シュライン) |
引き換えコード | |
ハッチ | 破壊可能壁 |
脅威範囲(心音範囲) | 移動速度 |
エンドゲーム・コラプス | |
軽度のやけど | 殺人鬼の本能 |
切断ペナルティ | PTB |